Categoria
- Spazzole usa e getta
- Prodotti in cotone
- Bignè Di Spugna
- Strumenti per il trucco
- Forniture per saloni spa
- Sopracciglio Ciglia
- Manicure pedicure
- Parrucchiere
- Applicatori cosmetici
- Pacchetto cosmetico
- Bacchette per mascara
- Bacchette per lucidalabbra
- Pennelli per labbra
- Applicatori di ombretti
- Pennelli per eyeliner
- Pennelli per sopracciglia
Piccolo tubo cosmetico morbido, lozione idratante per le mani, crema, tubo pieghevole in alluminio per uomo e donna
Panoramica Descrizione del prodotto 1 - Linee di produzione completamente automatiche 2 - La produzione giornaliera può
Informazioni di base
Modello numero: | GFAT867 |
nome del prodotto | Confezione in tubo di alluminio per tinture per capelli |
Alluminio sterile | Purezza del 99,7%. |
Finitura superficiale | fino a 8 colori |
Rivestimento interno | Oro o beige |
Volume | 50-120 ml |
Altezza | Dipendenza |
Coperchio | Avvitare il tappo |
Materiale del cappuccio | Plastica/Acrilico |
ugello del tubo | Normalmente aperta/chiusa, punta lunga, con testa in plastica |
Base in lattice | OK |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di cartone e stampo |
specifica | Diametro da 13,5 a 38 mm |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 761210 |
Capacità produttiva | 100000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1-Linee di produzione completamente automatiche
2- La produzione giornaliera può raggiungere i 600.000 pezzi
3- Macchina da stampa a sei colori
4- 99,7% regine in alluminio
5- Officina chiusa
6-Le resine per il rivestimento degli interni sono fornite da PPG Group
7- Imballaggio asettico
8- Forte reparto di controllo qualità, controlla la qualità durante la realizzazione del campione e la produzione
9- Prodotti: ecologici, riciclabili al 100%, leggeri, infrangibili, resistenti alla corrosione, maggiore durata del prodotto. 10- Sono disponibili loghi e disegni personalizzati
Foto dettagliate
Applicazioni
Parametri del prodotto
diametro | Misurare | Volume | ||
∅11 mm | 11*60mm | 5 ml | 5 g | 0,17 once |
∅13,5 mm | 13,5*80 mm | 8 ml | 8 g | 0,3 once |
∅16 mm | 16*80mm | 15 ml | 15 g | 0,5 once |
∅19 mm | 19*110 mm | 25 ml | 25 g | 0,9 once |
∅22 mm | 22*120 mm | 30~37 ml | 30~37 g | 1,1 once |
∅25 mm | 25*135 mm | 50 ml | 50 g | 1,8 once |
∅28 mm | 28*160 mm | 65 ml | 65 g | 2,3 once |
∅30 mm | 30*175 mm | 85 ml | 85 g | 3 once |
∅32 mm | 32*175 mm | 100 ml | 100 grammi | 3,5 once |
∅35 mm | 35*175 mm | 125 ml | 125 g | 4,4 once |
∅38 mm | 38*175 millimetri | 150 ml | 150 g | 5,3 once |
∅40 mm | 40*200 mm | 200ml | 200 g | 7 once |
Certificazioni
Flusso di produzione